Shpallen listat e studentëve fitues në Kolegjin Universitar “Reald”
- Bachelor në Finance
ID MATURANTI | PIKET |
203343600020 | 9.42 |
203341400026 | 8.77 |
203341500005 | 8.34 |
205658200015 | 8.23 |
203342600081 | 7.93 |
203341300230 | 7.87 |
203341800013 | 7.87 |
202953200005 | 7.71 |
203359300045 | 7.61 |
203341500035 | 7.56 |
203358400017 | 7.45 |
203348100003 | 7.4 |
204712600029 | 7.19 |
203342600054 | 7.08 |
203341500043 | 6.95 |
204943100018 | 6.93 |
203348100036 | 6.79 |
203343000140 | 6.6 |
2. Bachelor në Menaxhim
Id Maturanti | Piket |
203341800073 | 8.57 |
203343900023 | 8.46 |
205658200015 | 8.23 |
203342600081 | 7.93 |
202953200005 | 7.71 |
202232600042 | 7.65 |
203359300045 | 7.61 |
203348100003 | 7.4 |
202232600195 | 7.35 |
203341300307 | 7.19 |
205658200026 | 7.17 |
202232600070 | 7.05 |
201215600030 | 6.97 |
204943100018 | 6.93 |
201938200295 | 6.91 |
203348100036 | 6.79 |
204943800001 | 6.76 |
203341800007 | 6.76 |
203343000140 | 6.69 |
203341800046 | 6.56 |
3. Bachelor në Teknik Laboratori ne Mjekesi
ID MATURANTI | PIKET |
203343500031 | 9.18 |
203351700001 | 9.1 |
203351600001 | 8.94 |
204052900041 | 8.41 |
203343000010 | 8.4 |
205658200015 | 8.23 |
203357700009 | 8 |
203341300275 | 7.83 |
203343000014 | 7.77 |
202953200005 | 7.71 |
203341500035 | 7.56 |
203348100003 | 7.4 |
203341500043 | 6.95 |
204943100018 | 6.93 |
203341800012 | 6.93 |
201939400329 | 6.89 |
204014500236 | 6.86 |
204816700117 | 6.86 |
201936200151 | 6.84 |
205614300083 | 6.83 |
203341800036 | 6.8 |
203348100036 | 6.79 |
204943800001 | 6.76 |
203343000140 | 6.69 |
203348100012 | 6.55 |
4. Bachelor në Higjenist Dentar
ID MATURANTI | Piket |
204013300172 | 8.93 |
200100600124 | 8.76 |
203343500010 | 8.18 |
203348100034 | 8.18 |
200810700055 | 8.09 |
202953200005 | 7.71 |
203348100003 | 7.4 |
204943100018 | 6.93 |
201939100288 | 6.86 |
203348100036 | 6.79 |
203343000140 | 6.69 |
203348100012 | 6.55 |
5. Program i Integruar Msc. në Farmaci
ID MATURANTI | Piket |
202829500007 | 9.83 |
203341300020 | 9.77 |
203359300014 | 9.49 |
203343500017 | 9.43 |
203343600020 | 9.42 |
203341300044 | 9.26 |
203343500031 | 9.18 |
201948600045 | 8.96 |
203351600001 | 8.94 |
204013500436 | 8.86 |
204012900049 | 8.75 |
203341400001 | 8.52 |
203359300060 | 8.29 |
203348100034 | 8.18 |
203358400007 | 8.04 |
203343000014 | 7.77 |
202953200005 | 7.71 |
203359300045 | 7.61 |
201705900287 | 7.54 |
203341300141 | 7.43 |
203348100003 | 7.4 |
203342900002 | 7.3 |
202134200025 | 7.26 |
204943100018 | 6.93 |
203348100036 | 6.79 |
203343000140 | 6.69 |
202134700048 | 6.69 |
203348100012 | 6.55 |
6. Program profesional 2 vjeçar Asistent Administrativ
ID MATURANTI | PIKET |
202953200005 | 7.71 |
203359300045 | 7.61 |
203343000221 | 7.59 |
203348100003 | 7.4 |
203348100036 | 6.79 |
204712600073 | 6.48 |
203343900009 | 6.48 |
205421800036 | 6.48 |
201938100061 | 6.47 |
201935300024 | 6.47 |
203341300305 | 6.45 |
201938100011 | 6.42 |
201317100165 | 6.42 |
201936900030 | 6.41 |
203342600074 | 6.4 |
203342600038 | 6.39 |
204052800183 | 6.37 |
201937400035 | 6.36 |
203343000019 | 6.36 |
203348100018 | 6.35 |
200403700005 | 6.34 |
204013400071 | 6.32 |
201936300327 | 6.31 |
203341800087 | 6.3 |
203343000094 | 6.29 |
203343900062 | 6.28 |
203343600013 | 6.27 |
204013400058 | 6.25 |
203342600004 | 6.25 |
203351600037 | 6.23 |
202630600036 | 6.19 |
203348100035 | 6.19 |
203341400034 | 6.18 |
203348100026 | 6.15 |
203348100033 | 6.15 |
203343000148 | 6.14 |
202133600188 | 6.13 |
202630000029 | 6.11 |
203343000124 | 6.09 |
204052800201 | 6.08 |
203342600084 | 6.01 |
204014200259 | 5.97 |
203343000162 | 5.92 |
203348100030 | 5.91 |
203341600024 | 5.88 |
203341800066 | 5.88 |
203343400023 | 5.87 |
203343000035 | 5.86 |
203343000214 | 5.85 |
204012900436 | 5.82 |
205531800004 | 5.78 |
201939100340 | 5.77 |
201705100110 | 5.72 |
201934000063 | 5.68 |
203342600073 | 5.6 |
203351600031 | 5.58 |
201939100328 | 5.48 |
203343000175 | 5.46 |
200403700250 | 5.41 |
203440500070 | 5.32 |
204943100032 | 5.25 |
7. Program profesional 2 vjeçar Ndihmes Dentar
ID MATURANTI | PIKET |
202526400060 | 9.14 |
200100600124 | 8.76 |
203343900023 | 8.46 |
203359300040 | 7.77 |
202953200005 | 7.71 |
203359300045 | 7.61 |
203440800003 | 7.52 |
203341800034 | 7.51 |
203359300006 | 7.44 |
203348100003 | 7.4 |
203341800012 | 6.93 |
201939100288 | 6.86 |
201619000010 | 6.85 |
203348100036 | 6.79 |
203343000140 | 6.69 |
204712600073 | 6.48 |
203343900009 | 6.48 |
201938100061 | 6.47 |
203341300305 | 6.45 |
201939900017 | 6.43 |
201215800022 | 6.42 |
203342600082 | 6.41 |
203342600074 | 6.4 |
203341800063 | 6.38 |
204052800183 | 6.37 |
203348100018 | 6.35 |
202134700302 | 6.35 |
200403700005 | 6.34 |
204304800124 | 6.34 |
201948400021 | 6.32 |
201705800070 | 6.31 |
203341800087 | 6.3 |
203343000094 | 6.29 |
201939100304 | 6.28 |
203343900062 | 6.28 |
203343600013 | 6.27 |
203342600004 | 6.25 |
203351600037 | 6.23 |
203348100035 | 6.19 |
200709900048 | 6.18 |
203341400034 | 6.18 |
203348100026 | 6.15 |
203348100033 | 6.15 |
203343000148 | 6.14 |
200709100026 | 6.09 |
200100200201 | 6.08 |
200403500021 | 6.06 |
200403700007 | 6.04 |
203342600084 | 6.01 |
202134200538 | 6.01 |
202233000002 | 5.95 |
203348100030 | 5.91 |
201417600086 | 5.89 |
203341800066 | 5.88 |
203343400023 | 5.87 |
203343000035 | 5.86 |
203440500076 | 5.85 |
203343400100 | 5.81 |
201934000063 | 5.68 |
203342600073 | 5.6 |
203351600031 | 5.58 |
201619000003 | 5.56 |
203343000175 | 5.46 |
202728700102 | 5.38 |
201934000041 | 5.35 |
204943100032 | 5.25 |