Bachelor in Lab Technician in Medicine
Name of the program: “Bachelor in Lab Technician in Medicine”.
Name of the diploma: “Lab Technician in Medicine”.
Program duration: 3 academic years.
Form of studies: Full time.
Qualification level (QQ): Level 5.
Language of studies: Albanian language.
Credits: 180 ECTS.
Form of study: Full time.
Programi “Bachelor” në “Teknik Laboratori në Mjekësi”
Viti I |
||||||||||||||
Nr. | LËNDA | MODULI | TOTAL | Semestri I | Semestri II | Orët jashtë auditorit | ||||||||
Kredite/lendë | Kredite/modul | Orë total | Kredite | Leksion | Seminar | Laborator | Kredite | Leksion | Seminar | Lab/praktike | ||||
1 | Gjuhë e huaj shkencore | Terminologji Latine Mjekësore | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 17 | ||||||
Terminologji Angleze Mjekësore | 2 | 15 | 2 | 15 | 35 | |||||||||
2 | Shkenca Sociale dhe Bioetike | Psikologji dhe sociologji | 5 | 3 | 30 | 3 | 15 | 15 | 45 | |||||
Bioetikë | 2 | 22 | 2 | 14 | 8 | 28 | ||||||||
3 | Fizike, Statistikë dhe Informatikë | Statistikë | 11 | 3 | 30 | 3 | 15 | 15 | 45 | |||||
Fizike dhe koncepte te pajisjeve laboratorike | 4 | 45 | 4 | 30 | 15 | 55 | ||||||||
Informatikë dhe menaxhim informatik i laboratoreve | 4 | 45 | 4 | 30 | 15 | 55 | ||||||||
4 | Kimi, Biologji dhe Gjenetikë e zbatuar | Kimi dhe biokimi e zbatuar | 10 | 5 | 60 | 2.5 | 15 | 7 | 8 | 2.5 | 15 | 15 | 65 | |
Biologji dhe Gjenetikë e zbatuar | 5 | 60 | 2.5 | 15 | 15 | 2.5 | 15 | 15 | 65 | |||||
5 | Mikrobiologji, virologji parazitologji | Mikrobiologji | 7 | 4 | 45 | 4 | 15 | 7 | 23 | 55 | ||||
Virologji-Parazitologji | 3 | 30 | 3 | 15 | 7 | 8 | 45 | |||||||
6 | Anatomi, Histologji dhe Fiziologji | Anatomi dhe histologji | 10 | 5 | 60 | 2.5 | 15 | 15 | 2.5 | 15 | 15 | 65 | ||
Fiziologji | 5 | 60 | 2.5 | 15 | 15 | 2.5 | 15 | 15 | 65 | |||||
7 | Patologji e përgjithshme | Patologji e përgjithshme | 6 | 6 | 75 | 3.5 | 30 | 15 | 2.5 | 15 | 15 | 75 | ||
8 | Imunologji | Imunologji | 4 | 4 | 45 | 4 | 30 | 15 | 55 | |||||
9 | Praktika Profesionale I | Praktika profesionale I | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | ||||||
Total viti I | 60 | 60 | 730 | 32.5 | 179 | 150 | 31 | 27.5 | 150 | 97 | 123 | 770 |
Viti II
Nr. | LËNDA | MODULI | TOTAL | Semestri I | Semestri II | ||||||||||
Kredite/lendë | Kredite/modul | Orë total | Kredite | Leksion | Seminar | Laboratore | Kredite | Leksion | Seminar | Teknike laboratorike | Praktikë profesionale | Orët jashtë auditorit | |||
1 | Anatomi Patologjike | Anatomi Patologjike | 6 | 6 | 75 | 4 | 30 | 15 | 2 | 15 | 15 | 75 | |||
2 | Patologji klinike dhe fiziopatologji | Patologji klinike | 8 | 4 | 45 | 4 | 30 | 15 | 55 | ||||||
Fiziopatologji | 4 | 45 | 4 | 30 | 15 | 55 | |||||||||
3 | Biokimi klinike/Teknika laboratorike biokimike | Biokimi Klinike I+ II | 10 | 5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 15 | 1 | 8 | 7 | 65 | ||
Teknika laboratorike biokimike | 5 | 60 | 5 | 15 | 45 | 65 | |||||||||
4 | Gjenetike mjekesore/Teknika laboratorike gjenetike | Gjenetike mjekesore | 6 | 3 | 30 | 3 | 15 | 15 | 45 | ||||||
Teknika laboratorike Biologjike e gjenetike | 3 | 30 | 3 | 7 | 23 | 45 | |||||||||
5 | Mikrobiologji klinike/Teknika laboratorike mikrobiologjike | Mikrobiologji klinike | 8 | 4 | 45 | 4 | 30 | 15 | 55 | ||||||
Teknika laboratorike te diagnostikimit Mikrob dhe parazitologjik | 4 | 30 | 4 | 7 | 23 | 70 | |||||||||
6 | Hematologji/Teknika laboratorike hematologjike | Hematologji | 10 | 5 | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 65 | |||||
Teknika laboratorike hematologjike | 5 | 60 | 5 | 15 | 45 | 65 | |||||||||
7 | Farmakologji | Farmakologji | 4 | 4 | 45 | 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 55 | ||
8 | Praktika Profesionale II | Praktika profesionale II | 8 | 8 | 160 | 8 | 160 | 40 | |||||||
Total Viti II | 60 | 60 | 745 | 31 | 195 | 112 | 37 | 29 | 75 | 30 | 136 | 160 | 755 |
Viti III
Nr. | LËNDA | MODULI | TOTAL | Semestri I | Semestri II | Orët jashtë auditorit | ||||||||||
Kredite/lendë | Kredite/modul | Orë total | Kredite | Leksion | Seminar | Laboratore | Teknike laboratorike/Praktike | Kredite | Leksion | Seminar | Teknika laboratorike | Praktikë profesionale | ||||
1 | Histo- citopatologji/ Teknika laboratorike citologjike | Histologji dhe citopatologji | 8 | 4 | 45 | 4 | 20 | 10 | 15 | 55 | ||||||
Teknika Laboratorike histo dhe citopatologjike (TLC) | 4 | 45 | 4 | 7 | 38 | 55 | ||||||||||
2 | Teknika Laboratorike Endokrinologjike (TLE) | Teknika Laboratorike Endokrinologjike (TLE) | 4 | 4 | 45 | 4 | 7 | 38 | 55 | |||||||
3 | Lende me zgjedhje 1 (studenti zgjedh nje lende nga Grupi LZ 1) | LZ1.Teknika Laboratorike imazherike e të radioterapisë (TLIR) | 4 | 4 | 45 | 4 | 7 | 38 | 55 | |||||||
LZ1.Teknika Laboratorike Diagnostikimi Histokimik(TLDH) | 4 | 45 | 4 | 7 | 38 | 55 | ||||||||||
4 | Drejtim dhe menaxhim laboratori | Drejtim dhe menaxhim laboratori | 6 | 6 | 60 | 3 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 90 | ||||
5 | Shendet Publik | Higjenë dhe epidemiologji | 6 | 3 | 30 | 3 | 15 | 15 | 45 | |||||||
Shendet Mjedisor | 3 | 30 | 3 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||
6 | Automatizimi, kontrolli i cilësisë dhe interpretimi I rezultateve (AKCI) | Automatizimi, kontrolli I cilësisë dhe interpretimi I rezultateve (AKCI) | 5 | 5 | 60 | 5 | 30 | 30 | 65 | |||||||
6 | Lëndë me zgjedhje 2 (studenti zgjedh nje lende nga Grupi LZ2) |
LZ2: Certifikimi dhe akreditimi I Laboratorëve Biomjekësorë (CALM) | 5 | 5 | 60 | 5 | 30 | 30 | 65 | |||||||
LZ2: Siguria e Laboratorit Biomjekësor (SLB) | 5 | 60 | 5 | 30 | 30 | 65 | ||||||||||
7 | Praktika rofesionale III | Praktika profesionale III | 12 | 12 | 276 | 5 | 116 | 7 | 160 | 24 | ||||||
8 | Provimi erfundimtar | Provimi perfundimtar | 10 | 10 | 10 | 250 | ||||||||||
Total Viti III | 60 | 60 | 696 | 31 | 109 | 85 | 15 | 192 | 29 | 52 | 45 | 38 | 160 | 804 |